So, 11.12.2016 13:00 | FSV Admira III | | : | | SG Woltersdorf IIWoltersdorf II | 2 : 1 | |
So, 11.12.2016 13:00 | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | | : | | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | 2 : 0 | |
So, 11.12.2016 13:00 | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | | : | | Union Bestensee IIBestensee II | 1 : 2 | |
So, 11.12.2016 13:00 | BW Altes LagerAltes Lager | | : | | Maltershausener SVMaltershaus | 2 : 1 | |
So, 11.12.2016 13:00 | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | | : | | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | 4 : 2 | |
| Dahlewitz III, SG Wacker Motzen II, SV Fichte Baruth II sind spielfrei |
So, 18.12.2016 15:00 | SG Wacker Motzen IIMotzen II | | : | | SV Rangsdorf 28 IIRangsdorf II | 2 : 3 | |
So, 18.12.2016 15:00 | Union Bestensee IIBestensee II | | : | | SV Fichte Baruth IIBaruth II | 9 : 0 | |
So, 18.12.2016 15:00 | SG LuckenwaldeSG Luckenwal | | : | | Dahlewitz III | 3 : 2 | |
So, 18.12.2016 15:00 | RSV Mellensee 08 IIMellensee II | | : | | KSV Sperenberg 1990 IISperenberg II | 0 : 2 | |
Sa, 15.04.2017 15:00 | Maltershausener SVMaltershaus | | : | | FSV Admira III | 1 : 2 | |
| BW Altes Lager, FC Viktoria Jüterbog II, SG Woltersdorf II sind spielfrei |