2024/2025 |
5.ST | So, 06.10.2024, 5.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 4 : 4 |
|
2023/2024 |
| So, 20.08.2023, | SV Rangsdorf 28 IIIRangsdorf III | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | FSV Admira II | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 2 : 0 U |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz II | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 18.02.2024, 11.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 3 : 4 |
|
16.ST | So, 03.03.2024, 16.ST | FSV Admira II | : | KSV Sperenberg 1990Sperenberg | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 10.03.2024, 17.ST | SG Großziethen IIGroßziethen II | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 17.03.2024, 18.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 24.03.2024, 19.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 1 : 3 |
|
12.ST | Do, 28.03.2024, 12.ST | Aufbau Halbe | : | FSV Admira II | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 07.04.2024, 20.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 21.04.2024, 22.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2024, 14.ST | Ruhlsdorfer BC IIRuhlsdorf II | : | FSV Admira II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 05.05.2024, 24.ST | SG Glienick | : | FSV Admira II | 1 : 6 |
|
25.ST | So, 12.05.2024, 25.ST | FSV Admira II | : | Schenkendorf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 18.05.2024, 13.ST | FSV Admira II | : | VfB Trebbin II | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 26.05.2024, 26.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 23.06.2024, 30.ST | Wacker MotzenW.Motzen | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | Rangsdorf/GroßmachnoSpG R/GM | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FSV Admira II | : | Deutsch WusterhausenDeutsch Wust | 0 : 5 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 8 : 0 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | FSV Admira II | : | Dahlewitz II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | FSV Admira II | : | MSV Zossen 07 IIZossen II | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
| So, 23.07.2017, | Königs WusterhausenKWh | : | FSV Admira II | 3 : 0 |
|
| So, 06.08.2017, | Dahlewitz II | : | FSV Admira II | 8 : 1 |
|
| So, 13.08.2017, | HSV Heideseer SV IIHeidesee II | : | FSV Admira II | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | FSV Admira II | : | SG Wacker MotzenMotzen | 0 : 6 |
|
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | FSV Admira II | : | Union BestenseeBestensee | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | FSV Admira II | : | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | 0 : 13 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 9 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 8 |
|
9.ST | So, 12.11.2017, 9.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 5 : 3 |
|
18.ST | So, 06.05.2018, 18.ST | Königs Wusterhausen IIKWh II | : | FSV Admira II | 8 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | FSV Admira II | : | SV FelgentreuFelgentreu | 1 : 7 |
|
23.ST | So, 10.06.2018, 23.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 17.06.2018, 20.ST | SV Siethen 1977 e.V.Siethen | : | FSV Admira II | 11 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | FSV Admira II | : | SV Fichte BaruthBaruth | 2 : 8 |
|
2.R | So, 04.09.2016, 2.R | FSV Admira II | : | Königs WusterhausenKWh | 2 : 4 n.V. |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | Petkuser SV | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | FSV Admira II | : | Wernsdorf II | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | FSV Admira | : | Dahlewitz | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Schenkendorf | : | FSV Admira | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | FSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | FSV Admira II | : | SG WoltersdorfWoltersdorf | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira II | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | FSV Admira II | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV FelgentreuFelgentreu | : | FSV Admira II | 2 : 0 |
|
VF | So, 13.11.2016, VF | FSV Admira | : | Wernsdorf | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira II | 4 : 0 |
|
| Sa, 04.02.2017, | MSV Zossen 07Zossen | : | FSV Admira II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 05.03.2017, 17.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira II | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | FSV Admira II | : | Petkuser SV | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 19.03.2017, 19.ST | Wernsdorf II | : | FSV Admira II | 5 : 2 |
|
20.ST | So, 26.03.2017, 20.ST | FSV Admira | : | Schenkendorf | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 02.04.2017, 21.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 09.04.2017, 22.ST | SG WoltersdorfWoltersdorf | : | FSV Admira II | 3 : 1 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2017, 16.ST | FSV Admira II | : | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | 4 : 3 |
|
23.ST | So, 23.04.2017, 23.ST | FSV Admira II | : | MTV Wünsdorf II | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 23.04.2017, 23.ST | FSV Admira | : | Großbeeren | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira II | 1 : 2 |
|
15.ST | Mi, 03.05.2017, 15.ST | FSV Admira | : | SV Rangsdorf 28Rangsdorf | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 07.05.2017, 25.ST | FSV Admira II | : | SV FelgentreuFelgentreu | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SV Siethen 1977 e.V. IISiethen II | : | FSV Admira II | 5 : 2 |
|
27.ST | So, 21.05.2017, 27.ST | FSV Admira II | : | Königs Wusterhausen IIKWh II | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 28.05.2017, 28.ST | Kloster ZinnaKloster Zinn | : | FSV Admira II | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 31.05.2017, 15.ST | FSV Admira II | : | SG Phönix Wildau IIWildau II | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 11.06.2017, 29.ST | FSV Admira II | : | SV Schönefeld 1995Schönefeld | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 18.06.2017, 30.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira II | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 23.08.2015, 1.ST | RSV Mellensee 08Mellensee | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 5 |
|
2.ST | So, 30.08.2015, 2.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | SV Fichte BaruthBaruth | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | Zellendorfer SVZellendorfer | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 20.09.2015, 4.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | TSV Empor DahmeTSV Empor | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | SG Phönix Wildau IIWildau II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | 2 : 6 |
() |
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | HSV Heideseer SVHeidesee | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Dahlewitz | 2 : 0 |
() |
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 15.11.2015, 14.ST | Ruhlsdorfer BSCRuhlsdorf | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 4 |
|
11.ST | So, 22.11.2015, 11.ST | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | FSV Admira 2016 e.V.FSV Admira | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 29.11.2015, 12.ST | SV Schönefeld 1995Schönefeld | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 06.12.2015, 13.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Waßmannsdorf | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 13.12.2015, 14.ST | FSV Admira 2016 e.V.FSV Admira | : | VfB Trebbin | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 20.12.2015, 15.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Petkuser SV | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 21.02.2016, 16.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | RSV Mellensee 08Mellensee | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SV Fichte BaruthBaruth | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Zellendorfer SVZellendorfer | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | TSV Empor DahmeTSV Empor | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | Miersdorf/Zeuthen IIMiersdorf II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Kloster ZinnaKloster Zinn | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | HSV Heideseer SVHeidesee | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | Dahlewitz | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | : | Ludwigsfelder FC IILudwigsfelde II | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | MTV Wünsdorf II | : | FSV Admira 2016 e.V. IIFSV Admira II | 2 : 4 |
|